|
In stiller TrauerSorry, ihr hungrigen Nachtschwärmer:Das ist nur noch eine Anregung für zu Hause, denn wir dürfen kein Essen mehr zubereiten. Unsere liebe Regierung hat mal wieder ein Gesetz zum Nichtraucherschutz raus gebracht und das im Kern besagt: Essen und Rauchen ist nicht. Daher ist die Küche dicht und wir haben endlich mal wieder Zeit, gemütlich eine zu rauchen. ![]() |
| Vom Fass: |
|
||
|---|---|---|---|
| Hacker Pschorr | 0,3l | ||
| 0,5l | |||
| 2,0l | |||
| Duckstein | 0,3l | ||
| Jever | 0,3l | ||
| 0,5l | |||
| 2,0l | |||
| Kilkenny | 0,3l | ||
| 0,4l | |||
| 2,0l | |||
| Porter |
0,3l | ||
| Hacker-Pschorr Weiße | 0,5l | ||
| 2,0l | |||
| Alsterwasser | 0,3l | ||
| 0,5l | |||
| 2,0l | |||
| "Schmutz" auch Diesel genannt (Helles Bier und dunkle Cola) |
0,3l | ||
| 0,5l | |||
| 2,0l | |||
| Flaschenbier |
|
||
| Warsteiner | 0,33l | ||
| Budweiser | 0,33l | ||
| Jever Fun (alkoholfrei) | 0,33l | ||
| Holsten Cooler (alkoholfrei) | 0,33l | ||
| Desperados | 0,33l | ||
| Wein |
|
||
| Weiß, trocken | 0,2l | ||
| Weiß, lieblich | 0,2l | ||
| Rot, trocken | 0,2l | ||
| Rosè, halbtrocken | 0,2l | ||
| Flasche | 0,75l | ||
| Schorle | 0,2l | ||
| Sekt |
|
||
| Glas (trocken) | 0,1l | ||
| Flasche (trocken) | 0,75l | ||
| Champagner |
|
||
| Flasche (Marke auf Anfrage) | 0,75l | ||
| Met |
|
||
| Klein (im Horn oder Glas) | 5 cl | ||
| Groß (im Horn oder Glas) | 0,2l | ||
| Flasche (auch im Schädel) | 0,7l | ||
| Spirituosen |
|
||
| Amaretto | 2cl | ||
| Apfelkorn | 2cl | ||
| Ballantines | 2cl | ||
| Flasche | 0,7l | ||
| Bailey's | 2cl | ||
| Bols Banane | 2cl | ||
| Bols Blue Curacao (1) | 2cl | ||
| Batida de Coco | 2cl | ||
| Bärenfang | 2cl | ||
| Bacardi, weiss | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Bacardi, schwarz | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Campari (1) | 2cl | ||
| Canadian Club | 2cl | ||
| Flasche | 0,7l | ||
| Chivas Regal | 2cl | ||
| Cointreau | 2cl | ||
| Captain Morgan 73% | 2cl | ||
| Dimple | 2cl | ||
| Dirty Harry (1) | 2cl | ||
| De Kuyper Minze (1) | 2cl | ||
| De Kuyper Melone (1) | 2cl | ||
| Eierlikör | 2cl | ||
| Erdbeer Limes | 2cl | ||
| Feigling, Miniflasche | 2cl | ||
| Fernet Menta | 2cl | ||
| Fernet Branca | 2cl | ||
| Gammel Dansk (6) | 2cl | ||
| Glenfiddich Malt | 2cl | ||
| Genever, rot | 2cl | ||
| Gin | 2cl | ||
| Havanna Club | 2cl | ||
| Helbing Kümmel | 2cl | ||
| Irish Mist (1) | 2cl | ||
| Johnny Walker, red | 2cl | ||
| Flasche | 0,7l | ||
| Jim Beam | 2cl | ||
| Flasche | 0,7l | ||
| Jack Daniels | 2cl | ||
| Flasche | 0,7l | ||
| Jägermeister | 2cl | ||
| Jubiläums Aquavit | 2cl | ||
| Kümmerling, Miniflasche | 2cl | ||
| Küstennebel | 2cl | ||
| Korn | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Linie Aquavit | 2cl | ||
| Mariacron | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Malibu | 2cl | ||
| Martini Bianco / Rosso | 5cl | ||
| Osborne Veterano | 2cl | ||
| Ouzo | 2cl | ||
| Pernod (1) | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Paddy | 2cl | ||
| Remy Martin | 2cl | ||
| Rum, braun | 2cl | ||
| Southern Comfort | 2cl | ||
| Sambuca | 2cl | ||
| Saurer | 2cl | ||
| Sherry Dry / medium | 5cl | ||
| Schladerer Williams Birne | 2cl | ||
| Tullamore Dew | 2cl | ||
| Tia Maria | 2cl | ||
| Tequilla silver / gold | 2cl | ||
| Underberg Miniflasche | 2cl | ||
| Wodka | 2cl | ||
| Flasche | 1,0l | ||
| Schussgetränke |
|
||
| Aufpreis zum Spirituosenpreis | |||
| "Vitamine" (Frisch gepresster O-Saft mit
einem Schuß Wodka) |
5cl | ||
| Erdbeer-Schuss | |||
| Longdrinks mit je 4 cl |
|
||
|
mit Cola, Fanta, Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
|
mit Cola, Fanta, Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
|
mit Cola, Fanta, Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
|
mit Cola, Fanta, Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
|
mit Cola, Fanta,Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
|
mit Cola, Fanta, Sprite,Selter | ||
| mit Saft oder Schweppes | |||
| Lumumba, kalt | |||
| Haithabu's ausführliche Coctail-Karte |
Im Haithabu erhältlich
|
||
| Long Island Ice Tea (Gin, Wodka, Bacardi, Tequilla, Cointreu, Lemon, Cola auf Eis) | 0,5l | ||
| Alkoholfrei |
|
||
| Cola (1)(2), Fanta, Sprite | 0,2l | ||
| Mineralwasser | 0,2l | ||
| Ginger Ale | 0,2l | ||
| Bitter Lemon (3) | 0,2l | ||
| Tonic Water | 0,2l | ||
| Flying Horse (1)(2)(4) | 0,2l | ||
| Red Bull (1)(2)(4) | 0,2l | ||
| Apfelschorle | 0,2l | ||
| 0,4l | |||
| Sangrita mittelscharf | 0,2l | ||
| Säfte |
|
||
| Apfel (klar) | 0,2l | ||
| Orange | 0,2l | ||
| Banane | 0,2l | ||
| Annanas | 0,2l | ||
| Kirsche | 0,2l | ||
| Tomate | 0,2l | ||
| Kiba (Kirsch
und Banane) |
0,2l |
||
| Heiße Getränke |
|
||
| Kakao mit Sahne | |||
| Becher Kaffee | |||
| Becher Tee | |||
| Cappuccino | |||
| Heiße Getränke mit Alkohol |
|
||
| Lumumba | |||
| Rumgrog | |||
| Glühwein | |||
| |
|||
| Süßes für danach |
|
||
| Nuts, Snickers, Mars, Bounty, Nüsse, | |||
| Mentos, Bifi, | |||
| Billy Boy (der ist nicht für danach) | |||
| Rauchen |
|
||
| Drum, Half Sware | |||
| Zigarettenpapier | |||
| Zigarre, dick (mild) | |||
| Zigarillo, mit Mundstück (mild) | |||
Stand: 01.04.2005
(Angaben ohne Gewähr, gültig ist die
aktuelle Speisekarte des Haithabu)
![]()